| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 24 Hours |
| Warranty: | 40000hours |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency


TIRE SIZE | STANDARD RIM | PLY RATING | (mm) DEEP | (mm) INFLATED SIZE OF NEW TIRE | (Kg) LOAD DOUBLE | (Kpa) RELATIVE PRESSURE | ||
SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | |||||||
28*9-15 | 7 | 12 | 17 | 230 | 700 | 3035 | 700 | |
7.00-9 | 5.00S | 10 | 13 | 190 | 590 | 2145 | 850 | |
8.25-12 | 7 | 12 | 16 | 235 | 696 | 2850 | 790 | |
7.50-15 | 6 | 12 | 15 | 215 | 808 | 2650 | 790 | |
8.25-15 | 6.5 | 14 | 17 | 235 | 840 | 3700 | 800 | |
7.00-12 | 5.00S | 12 | 15 | 190 | 676 | 2720 | 860 | |
6.50-10 | 5.00F | 10 | 13.5 | 175 | 510 | 2170 | 510 | |
6.00-9 | 4.00E | 10 | 11.5 | 160 | 540 | 1680 | 860 | |
5.00-8 | 3.50D | 10 | 10 | 137 | 470 | 1290 | 1000 | |
SIZE | PR | PATTERN NUMBER | STANDARD RIM | TREAD DEPTH | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH | RELEVANT PRESSURE | MAXLOADING |
mm | mm | Kpa | Kg | |||||
7.50-15TT | 6PR | C-1 | 6 | - | 785 | 215 | 400 | 1850 |
7.50-15TT | 12PR | C-1 | 6 | - | 785 | 215 | 750 | 2650 |
8.5/90-15TL | 6PR | C-1 | 6 | - | 785 | 220 | 350 | 1800 |
9.00-20TT | 12PR | C-1 | 7 | - | 1015 | 255 | 625 | 4000 |
11.00-20TT | 16PR | C-1 | 8 | - | 1080 | 290 | 725 | 5450 |
SIZE | PR | PATTERN NUMBER | STANDARD RIM | TREAD DEPTH | OVERALL DIAMETER | SECTION WIDTH | RELEVANT PRESSURE | MAXLOADING |
mm | mm | Kpa | Kg | |||||
20.5-25TT | 16PR | C-2 | 17.00/2.0 | 16 | 1490 | 520 | 350 | 8250 |
23.1-26TL | 12PR | C-2 | DW20 | 16 | 1500 | 595 | 200 | 5150 |
23.1-26TT | 12PR | C-2 | DW20 | 16 | 1500 | 595 | 200 | 5150 |
23.1-26TT | 14PR | C-2 | DW20 | 16 | 1500 | 595 | 230 | 5600 |
SIZE | PR | PATTERN NUMBER | STANDARD RIM | |||||
7.50-15TT | 6PR | C-1 | 6 | |||||
7.50-15TT | 12PR | C-1 | 6 | |||||
8.5/90-15TL | 6PR | C-1 | 6 | |||||
9.00-20TT | 12PR | C-1 | 7 | |||||
11.00-20TT | 16PR | C-1 | 8 | |||||
TIRE SIZE | STANDARD RIM | PLY RATING | (mm) INFLATED SIZE OF NEW TIRE | (Kg) LOAD DOUBLE | (Kpa) RELATIVE PRESSURE | (type) | ||
SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | |||||||
19.5L-24 | DW16 | 10 | 495 | 1340 | 1925 | 170 | TL | |
16.9-28 | W15L | 10 | 430 | 1435 | 2380 | 200 | TL | |
TIRE SIZE | STANDARD RIM | PLY RATING | (mm) DEEP | (mm) INFLATED SIZE OF NEW TIRE | (Kg) LOAD DOUBLE | (Kpa) RELATIVE PRESSURE | ||
SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | |||||||
28*9-15 | 7 | 12 | 17 | 230 | 700 | 3035 | 700 | |
7.00-9 | 5.00S | 10 | 13 | 190 | 590 | 2145 | 850 | |
8.25-12 | 7 | 12 | 16 | 235 | 696 | 2850 | 790 | |
7.50-15 | 6 | 12 | 15 | 215 | 808 | 2650 | 790 | |
8.25-15 | 6.5 | 14 | 17 | 235 | 840 | 3700 | 800 | |
7.00-12 | 5.00S | 12 | 15 | 190 | 676 | 2720 | 860 | |
6.50-10 | 5.00F | 10 | 13.5 | 175 | 510 | 2170 | 510 | |
6.00-9 | 4.00E | 10 | 11.5 | 160 | 540 | 1680 | 860 | |
5.00-8 | 3.50D | 10 | 10 | 137 | 470 | 1290 | 1000 | |
more sizes are available, plrease contact with us to get catalogue | ||||||||




















